加拿大第3002163期间隔数据
单数未开2期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开4期 |
大单未开5期 | 大双未开4期 |
小单未开2期 | 小双未开0期 |
极大未开4期 | 极小未开16期 |
0 (未开698期) | 1 (未开669期) |
2 (未开338期) | 3 (未开16期) |
4 (未开50期) | 5 (未开38期) |
6 (未开48期) | 7 (未开6期) |
8 (未开1期) | 9 (未开19期) |
10 (未开0期) | 11 (未开13期) |
12 (未开7期) | 13 (未开2期) |
14 (未开9期) | 15 (未开12期) |
16 (未开20期) | 17 (未开5期) |
18 (未开24期) | 19 (未开37期) |
20 (未开39期) | 21 (未开23期) |
22 (未开46期) | 23 (未开51期) |
24 (未开4期) | 25 (未开21期) |
26 (未开1623期) | 27 (未开1719期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网