网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034885 | 40s | 大 单 | ||
114034884 | 21:16 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
114034883 | 21:11 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114034882 | 21:06 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114034881 | 21:01 | 6 + 8 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
114034880 | 20:56 | 5 + 2 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114034879 | 20:51 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114034878 | 20:46 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114034877 | 20:42 | 5 + 8 + 6 = 19 | 大 单 | 对 |
114034876 | 20:35 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 单 | 对 |
114034875 | 20:31 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 单 | 对 |
114034874 | 20:26 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114034873 | 20:21 | 0 + 7 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114034872 | 20:16 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114034871 | 20:11 | 8 + 8 + 7 = 23 | 大 单 | 对 |
114034870 | 20:06 | 5 + 6 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114034869 | 20:02 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114034868 | 19:56 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114034867 | 19:51 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114034866 | 19:45 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114034865 | 19:41 | 8 + 1 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034884 | 04 | 小 | 双 | ||
114034883 | 09 | 小 | 单 | ||
114034882 | 09 | 小 | 单 | ||
114034881 | 22 | 大 | 双 | ||
114034880 | 11 | 小 | 单 | ||
114034879 | 19 | 大 | 单 | ||
114034878 | 20 | 大 | 双 | ||
114034877 | 19 | 大 | 单 | ||
114034876 | 22 | 大 | 双 | ||
114034875 | 22 | 大 | 双 | ||
114034874 | 21 | 大 | 单 | ||
114034873 | 11 | 小 | 单 | ||
114034872 | 11 | 小 | 单 | ||
114034871 | 23 | 大 | 单 | ||
114034870 | 11 | 小 | 单 | ||
114034869 | 15 | 大 | 单 | ||
114034868 | 12 | 小 | 双 | ||
114034867 | 17 | 大 | 单 | ||
114034866 | 22 | 大 | 双 | ||
114034865 | 11 | 小 | 单 | ||
114034864 | 13 | 小 | 单 | ||
114034863 | 12 | 小 | 双 | ||
114034862 | 18 | 大 | 双 | ||
114034861 | 25 | 大 | 单 | ||
114034860 | 10 | 小 | 双 | ||
114034859 | 16 | 大 | 双 | ||
114034858 | 07 | 小 | 单 | ||
114034857 | 10 | 小 | 双 | ||
114034856 | 09 | 小 | 单 | ||
114034855 | 12 | 小 | 双 | ||
114034854 | 18 | 大 | 双 | ||
114034853 | 15 | 大 | 单 | ||
114034852 | 09 | 小 | 单 | ||
114034851 | 17 | 大 | 单 | ||
114034850 | 09 | 小 | 单 | ||
114034849 | 17 | 大 | 单 | ||
114034848 | 13 | 小 | 单 | ||
114034847 | 20 | 大 | 双 | ||
114034846 | 22 | 大 | 双 | ||
114034845 | 09 | 小 | 单 | ||
114034844 | 12 | 小 | 双 | ||
114034843 | 03 | 小 | 单 | ||
114034842 | 16 | 大 | 双 | ||
114034841 | 24 | 大 | 双 | ||
114034840 | 14 | 大 | 双 | ||
114034839 | 17 | 大 | 单 | ||
114034838 | 16 | 大 | 双 | ||
114034837 | 13 | 小 | 单 | ||
114034836 | 10 | 小 | 双 | ||
114034835 | 11 | 小 | 单 |
50期内,04共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出 |