网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035976 | 20s | 大 双 | ||
114035975 | 10:41 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114035974 | 10:36 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114035973 | 10:31 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114035972 | 10:26 | 9 + 4 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114035971 | 10:21 | 5 + 7 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114035970 | 10:16 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114035969 | 10:12 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114035968 | 10:06 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 双 | 对 |
114035967 | 10:02 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114035966 | 09:56 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114035965 | 09:51 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114035964 | 09:46 | 3 + 4 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114035963 | 09:42 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
114035962 | 09:37 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
114035961 | 09:31 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 双 | 对 |
114035960 | 09:26 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114035959 | 09:22 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114035958 | 09:17 | 8 + 8 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114035957 | 09:11 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114035956 | 09:06 | 1 + 4 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035975 | 04 | 小 | 双 | ||
114035974 | 10 | 小 | 双 | ||
114035973 | 10 | 小 | 双 | ||
114035972 | 16 | 大 | 双 | ||
114035971 | 14 | 大 | 双 | ||
114035970 | 14 | 大 | 双 | ||
114035969 | 16 | 大 | 双 | ||
114035968 | 20 | 大 | 双 | ||
114035967 | 14 | 大 | 双 | ||
114035966 | 11 | 小 | 单 | ||
114035965 | 14 | 大 | 双 | ||
114035964 | 14 | 大 | 双 | ||
114035963 | 13 | 小 | 单 | ||
114035962 | 05 | 小 | 单 | ||
114035961 | 18 | 大 | 双 | ||
114035960 | 09 | 小 | 单 | ||
114035959 | 15 | 大 | 单 | ||
114035958 | 17 | 大 | 单 | ||
114035957 | 10 | 小 | 双 | ||
114035956 | 09 | 小 | 单 | ||
114035955 | 17 | 大 | 单 | ||
114035954 | 08 | 小 | 双 | ||
114035953 | 05 | 小 | 单 | ||
114035952 | 20 | 大 | 双 | ||
114035951 | 09 | 小 | 单 | ||
114035950 | 15 | 大 | 单 | ||
114035949 | 09 | 小 | 单 | ||
114035948 | 18 | 大 | 双 | ||
114035947 | 02 | 小 | 双 | ||
114035946 | 09 | 小 | 单 | ||
114035945 | 18 | 大 | 双 | ||
114035944 | 12 | 小 | 双 | ||
114035943 | 19 | 大 | 单 | ||
114035942 | 08 | 小 | 双 | ||
114035941 | 08 | 小 | 双 | ||
114035940 | 10 | 小 | 双 | ||
114035939 | 15 | 大 | 单 | ||
114035938 | 11 | 小 | 单 | ||
114035937 | 20 | 大 | 双 | ||
114035936 | 11 | 小 | 单 | ||
114035935 | 11 | 小 | 单 | ||
114035934 | 23 | 大 | 单 | ||
114035933 | 20 | 大 | 双 | ||
114035932 | 13 | 小 | 单 | ||
114035931 | 18 | 大 | 双 | ||
114035930 | 05 | 小 | 单 | ||
114035929 | 15 | 大 | 单 | ||
114035928 | 21 | 大 | 单 | ||
114035927 | 10 | 小 | 双 | ||
114035926 | 13 | 小 | 单 |
50期内,04共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出 |