网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035950 | 32830s | 小 双 | ||
114035949 | 08:32 | 0 + 6 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114035948 | 08:25 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114035947 | 08:21 | 1 + 1 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
114035946 | 08:16 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114035945 | 08:11 | 8 + 8 + 2 = 18 | 小 双 | 对 |
114035944 | 08:07 | 7 + 3 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114035943 | 08:02 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 单 | 对 |
114035942 | 07:56 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114035941 | 07:52 | 0 + 6 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114035940 | 07:47 | 2 + 7 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114035939 | 07:41 | 6 + 5 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114035938 | 07:36 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114035937 | 07:31 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114035936 | 07:26 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114035935 | 07:21 | 8 + 3 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114035934 | 07:16 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114035933 | 07:11 | 7 + 5 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114035932 | 07:06 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114035931 | 23:57 | 9 + 9 + 0 = 18 | 小 双 | 对 |
114035930 | 23:52 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035949 | 09 | 小 | 单 | ||
114035948 | 18 | 大 | 双 | ||
114035947 | 02 | 小 | 双 | ||
114035946 | 09 | 小 | 单 | ||
114035945 | 18 | 大 | 双 | ||
114035944 | 12 | 小 | 双 | ||
114035943 | 19 | 大 | 单 | ||
114035942 | 08 | 小 | 双 | ||
114035941 | 08 | 小 | 双 | ||
114035940 | 10 | 小 | 双 | ||
114035939 | 15 | 大 | 单 | ||
114035938 | 11 | 小 | 单 | ||
114035937 | 20 | 大 | 双 | ||
114035936 | 11 | 小 | 单 | ||
114035935 | 11 | 小 | 单 | ||
114035934 | 23 | 大 | 单 | ||
114035933 | 20 | 大 | 双 | ||
114035932 | 13 | 小 | 单 | ||
114035931 | 18 | 大 | 双 | ||
114035930 | 05 | 小 | 单 | ||
114035929 | 15 | 大 | 单 | ||
114035928 | 21 | 大 | 单 | ||
114035927 | 10 | 小 | 双 | ||
114035926 | 13 | 小 | 单 | ||
114035925 | 18 | 大 | 双 | ||
114035924 | 09 | 小 | 单 | ||
114035923 | 15 | 大 | 单 | ||
114035922 | 12 | 小 | 双 | ||
114035921 | 08 | 小 | 双 | ||
114035920 | 17 | 大 | 单 | ||
114035919 | 18 | 大 | 双 | ||
114035918 | 09 | 小 | 单 | ||
114035917 | 11 | 小 | 单 | ||
114035916 | 10 | 小 | 双 | ||
114035915 | 15 | 大 | 单 | ||
114035914 | 20 | 大 | 双 | ||
114035913 | 08 | 小 | 双 | ||
114035912 | 14 | 大 | 双 | ||
114035911 | 07 | 小 | 单 | ||
114035910 | 12 | 小 | 双 | ||
114035909 | 14 | 大 | 双 | ||
114035908 | 19 | 大 | 单 | ||
114035907 | 11 | 小 | 单 | ||
114035906 | 23 | 大 | 单 | ||
114035905 | 17 | 大 | 单 | ||
114035904 | 13 | 小 | 单 | ||
114035903 | 09 | 小 | 单 | ||
114035902 | 15 | 大 | 单 | ||
114035901 | 14 | 大 | 双 | ||
114035900 | 15 | 大 | 单 |
50期内,09共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出02 18 18 13 |