网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035576 | 80s | 大 单 | ||
114035575 | 11:12 | 4 + 7 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114035574 | 11:07 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114035573 | 11:00 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114035572 | 10:56 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 单 | 对 |
114035571 | 10:51 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 单 | 对 |
114035570 | 10:46 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114035569 | 10:41 | 3 + 6 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114035568 | 10:36 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114035567 | 10:31 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114035566 | 10:26 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114035565 | 10:22 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114035564 | 10:15 | 9 + 1 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114035563 | 10:11 | 7 + 7 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114035562 | 10:06 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114035561 | 10:01 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114035560 | 09:56 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114035559 | 09:51 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114035558 | 09:47 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114035557 | 09:41 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大 单 | 对 |
114035556 | 09:37 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035575 | 17 | 大 | 单 | ||
114035574 | 11 | 小 | 单 | ||
114035573 | 18 | 大 | 双 | ||
114035572 | 23 | 大 | 单 | ||
114035571 | 18 | 大 | 双 | ||
114035570 | 16 | 大 | 双 | ||
114035569 | 18 | 大 | 双 | ||
114035568 | 14 | 大 | 双 | ||
114035567 | 21 | 大 | 单 | ||
114035566 | 18 | 大 | 双 | ||
114035565 | 18 | 大 | 双 | ||
114035564 | 16 | 大 | 双 | ||
114035563 | 17 | 大 | 单 | ||
114035562 | 21 | 大 | 单 | ||
114035561 | 15 | 大 | 单 | ||
114035560 | 17 | 大 | 单 | ||
114035559 | 15 | 大 | 单 | ||
114035558 | 18 | 大 | 双 | ||
114035557 | 07 | 小 | 单 | ||
114035556 | 16 | 大 | 双 | ||
114035555 | 10 | 小 | 双 | ||
114035554 | 03 | 小 | 单 | ||
114035553 | 18 | 大 | 双 | ||
114035552 | 10 | 小 | 双 | ||
114035551 | 15 | 大 | 单 | ||
114035550 | 20 | 大 | 双 | ||
114035549 | 20 | 大 | 双 | ||
114035548 | 14 | 大 | 双 | ||
114035547 | 21 | 大 | 单 | ||
114035546 | 14 | 大 | 双 | ||
114035545 | 21 | 大 | 单 | ||
114035544 | 11 | 小 | 单 | ||
114035543 | 08 | 小 | 双 | ||
114035542 | 18 | 大 | 双 | ||
114035541 | 27 | 大 | 单 | ||
114035540 | 14 | 大 | 双 | ||
114035539 | 11 | 小 | 单 | ||
114035538 | 03 | 小 | 单 | ||
114035537 | 09 | 小 | 单 | ||
114035536 | 09 | 小 | 单 | ||
114035535 | 15 | 大 | 单 | ||
114035534 | 15 | 大 | 单 | ||
114035533 | 16 | 大 | 双 | ||
114035532 | 26 | 大 | 双 | ||
114035531 | 16 | 大 | 双 | ||
114035530 | 13 | 小 | 单 | ||
114035529 | 11 | 小 | 单 | ||
114035528 | 16 | 大 | 双 | ||
114035527 | 06 | 小 | 双 | ||
114035526 | 09 | 小 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出16 15 |