网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034627 | 211s | 大 单 | ||
114034626 | 16:40 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114034625 | 16:36 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 单 | 错 |
114034624 | 16:31 | 0 + 8 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114034623 | 16:26 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114034622 | 16:22 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114034621 | 16:17 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114034620 | 16:12 | 2 + 8 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114034619 | 16:07 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114034618 | 16:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114034617 | 15:56 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114034616 | 15:51 | 3 + 0 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114034615 | 15:46 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114034614 | 15:41 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114034613 | 15:36 | 2 + 4 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114034612 | 15:31 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 双 | 对 |
114034611 | 15:26 | 8 + 0 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114034610 | 15:22 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114034609 | 15:16 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114034608 | 15:11 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114034607 | 15:06 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034626 | 14 | 大 | 双 | ||
114034625 | 02 | 小 | 双 | ||
114034624 | 09 | 小 | 单 | ||
114034623 | 10 | 小 | 双 | ||
114034622 | 09 | 小 | 单 | ||
114034621 | 14 | 大 | 双 | ||
114034620 | 18 | 大 | 双 | ||
114034619 | 11 | 小 | 单 | ||
114034618 | 19 | 大 | 单 | ||
114034617 | 13 | 小 | 单 | ||
114034616 | 08 | 小 | 双 | ||
114034615 | 20 | 大 | 双 | ||
114034614 | 13 | 小 | 单 | ||
114034613 | 14 | 大 | 双 | ||
114034612 | 10 | 小 | 双 | ||
114034611 | 16 | 大 | 双 | ||
114034610 | 14 | 大 | 双 | ||
114034609 | 14 | 大 | 双 | ||
114034608 | 08 | 小 | 双 | ||
114034607 | 13 | 小 | 单 | ||
114034606 | 11 | 小 | 单 | ||
114034605 | 20 | 大 | 双 | ||
114034604 | 10 | 小 | 双 | ||
114034603 | 20 | 大 | 双 | ||
114034602 | 19 | 大 | 单 | ||
114034601 | 14 | 大 | 双 | ||
114034600 | 07 | 小 | 单 | ||
114034599 | 14 | 大 | 双 | ||
114034598 | 22 | 大 | 双 | ||
114034597 | 15 | 大 | 单 | ||
114034596 | 20 | 大 | 双 | ||
114034595 | 08 | 小 | 双 | ||
114034594 | 09 | 小 | 单 | ||
114034593 | 11 | 小 | 单 | ||
114034592 | 06 | 小 | 双 | ||
114034591 | 10 | 小 | 双 | ||
114034590 | 12 | 小 | 双 | ||
114034589 | 18 | 大 | 双 | ||
114034588 | 16 | 大 | 双 | ||
114034587 | 05 | 小 | 单 | ||
114034586 | 09 | 小 | 单 | ||
114034585 | 07 | 小 | 单 | ||
114034584 | 16 | 大 | 双 | ||
114034583 | 18 | 大 | 双 | ||
114034582 | 13 | 小 | 单 | ||
114034581 | 13 | 小 | 单 | ||
114034580 | 16 | 大 | 双 | ||
114034579 | 19 | 大 | 单 | ||
114034578 | 14 | 大 | 双 | ||
114034577 | 15 | 大 | 单 |
50期内,14共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出09 13 16 14 19 07 19 15 |