网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034667 | 73s | 大 双 | ||
114034666 | 20:02 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114034665 | 19:56 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114034664 | 19:51 | 1 + 9 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114034663 | 19:46 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114034662 | 19:41 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 双 | 对 |
114034661 | 19:36 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114034660 | 19:31 | 3 + 1 + 5 = 09 | 小 双 | 对 |
114034659 | 19:26 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114034658 | 19:21 | 3 + 4 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114034657 | 19:16 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114034656 | 19:11 | 5 + 5 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114034655 | 19:06 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114034654 | 19:01 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114034653 | 18:56 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114034652 | 18:51 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114034651 | 18:46 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 双 | 对 |
114034650 | 18:41 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114034649 | 18:37 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114034648 | 18:32 | 2 + 5 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114034647 | 18:25 | 5 + 4 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034666 | 14 | 大 | 双 | ||
114034665 | 17 | 大 | 单 | ||
114034664 | 19 | 大 | 单 | ||
114034663 | 15 | 大 | 单 | ||
114034662 | 14 | 大 | 双 | ||
114034661 | 13 | 小 | 单 | ||
114034660 | 09 | 小 | 单 | ||
114034659 | 08 | 小 | 双 | ||
114034658 | 15 | 大 | 单 | ||
114034657 | 18 | 大 | 双 | ||
114034656 | 12 | 小 | 双 | ||
114034655 | 12 | 小 | 双 | ||
114034654 | 08 | 小 | 双 | ||
114034653 | 16 | 大 | 双 | ||
114034652 | 22 | 大 | 双 | ||
114034651 | 06 | 小 | 双 | ||
114034650 | 09 | 小 | 单 | ||
114034649 | 16 | 大 | 双 | ||
114034648 | 11 | 小 | 单 | ||
114034647 | 09 | 小 | 单 | ||
114034646 | 16 | 大 | 双 | ||
114034645 | 07 | 小 | 单 | ||
114034644 | 18 | 大 | 双 | ||
114034643 | 14 | 大 | 双 | ||
114034642 | 19 | 大 | 单 | ||
114034641 | 12 | 小 | 双 | ||
114034640 | 11 | 小 | 单 | ||
114034639 | 14 | 大 | 双 | ||
114034638 | 18 | 大 | 双 | ||
114034637 | 23 | 大 | 单 | ||
114034636 | 09 | 小 | 单 | ||
114034635 | 15 | 大 | 单 | ||
114034634 | 10 | 小 | 双 | ||
114034633 | 21 | 大 | 单 | ||
114034632 | 15 | 大 | 单 | ||
114034631 | 22 | 大 | 双 | ||
114034630 | 16 | 大 | 双 | ||
114034629 | 15 | 大 | 单 | ||
114034628 | 09 | 小 | 单 | ||
114034627 | 22 | 大 | 双 | ||
114034626 | 14 | 大 | 双 | ||
114034625 | 02 | 小 | 双 | ||
114034624 | 09 | 小 | 单 | ||
114034623 | 10 | 小 | 双 | ||
114034622 | 09 | 小 | 单 | ||
114034621 | 14 | 大 | 双 | ||
114034620 | 18 | 大 | 双 | ||
114034619 | 11 | 小 | 单 | ||
114034618 | 19 | 大 | 单 | ||
114034617 | 13 | 小 | 单 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出15 18 11 22 09 |