网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035242 | 163s | 小 单 | ||
114035241 | 17:11 | 9 + 5 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114035240 | 17:06 | 1 + 6 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114035239 | 17:01 | 3 + 8 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114035238 | 16:56 | 9 + 4 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114035237 | 16:51 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114035236 | 16:46 | 0 + 5 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114035235 | 16:41 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114035234 | 16:37 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114035233 | 16:32 | 2 + 0 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
114035232 | 16:26 | 2 + 7 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114035231 | 16:21 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114035230 | 16:16 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114035229 | 16:11 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 单 | 对 |
114035228 | 16:06 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114035227 | 16:02 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114035226 | 15:57 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114035225 | 15:52 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114035224 | 15:47 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114035223 | 15:41 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 双 | 对 |
114035222 | 15:36 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035241 | 18 | 大 | 双 | ||
114035240 | 13 | 小 | 单 | ||
114035239 | 12 | 小 | 双 | ||
114035238 | 15 | 大 | 单 | ||
114035237 | 10 | 小 | 双 | ||
114035236 | 11 | 小 | 单 | ||
114035235 | 18 | 大 | 双 | ||
114035234 | 12 | 小 | 双 | ||
114035233 | 02 | 小 | 双 | ||
114035232 | 10 | 小 | 双 | ||
114035231 | 16 | 大 | 双 | ||
114035230 | 16 | 大 | 双 | ||
114035229 | 13 | 小 | 单 | ||
114035228 | 18 | 大 | 双 | ||
114035227 | 16 | 大 | 双 | ||
114035226 | 08 | 小 | 双 | ||
114035225 | 08 | 小 | 双 | ||
114035224 | 15 | 大 | 单 | ||
114035223 | 06 | 小 | 双 | ||
114035222 | 05 | 小 | 单 | ||
114035221 | 03 | 小 | 单 | ||
114035220 | 09 | 小 | 单 | ||
114035219 | 02 | 小 | 双 | ||
114035218 | 09 | 小 | 单 | ||
114035217 | 07 | 小 | 单 | ||
114035216 | 12 | 小 | 双 | ||
114035215 | 11 | 小 | 单 | ||
114035214 | 21 | 大 | 单 | ||
114035213 | 14 | 大 | 双 | ||
114035212 | 21 | 大 | 单 | ||
114035211 | 09 | 小 | 单 | ||
114035210 | 09 | 小 | 单 | ||
114035209 | 07 | 小 | 单 | ||
114035208 | 10 | 小 | 双 | ||
114035207 | 12 | 小 | 双 | ||
114035206 | 19 | 大 | 单 | ||
114035205 | 17 | 大 | 单 | ||
114035204 | 10 | 小 | 双 | ||
114035203 | 16 | 大 | 双 | ||
114035202 | 11 | 小 | 单 | ||
114035201 | 08 | 小 | 双 | ||
114035200 | 18 | 大 | 双 | ||
114035199 | 19 | 大 | 单 | ||
114035198 | 21 | 大 | 单 | ||
114035197 | 15 | 大 | 单 | ||
114035196 | 20 | 大 | 双 | ||
114035195 | 08 | 小 | 双 | ||
114035194 | 22 | 大 | 双 | ||
114035193 | 13 | 小 | 单 | ||
114035192 | 15 | 大 | 单 |
50期内,18共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出11 13 08 |