网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036022 | 开奖中 | 小 双 | ||
114036021 | 14:30 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114036020 | 14:25 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114036019 | 14:21 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114036018 | 14:16 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114036017 | 14:11 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114036016 | 14:06 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
114036015 | 14:02 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114036014 | 13:56 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114036013 | 13:52 | 0 + 5 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114036012 | 13:45 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
114036011 | 13:41 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 双 | 对 |
114036010 | 13:36 | 2 + 7 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114036009 | 13:31 | 5 + 4 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114036008 | 13:26 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114036007 | 13:21 | 9 + 9 + 1 = 19 | 小 双 | 错 |
114036006 | 13:16 | 5 + 0 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114036005 | 13:12 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114036004 | 13:07 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114036003 | 13:01 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114036002 | 12:56 | 5 + 6 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036021 | 16 | 大 | 双 | ||
114036020 | 09 | 小 | 单 | ||
114036019 | 08 | 小 | 双 | ||
114036018 | 14 | 大 | 双 | ||
114036017 | 14 | 大 | 双 | ||
114036016 | 19 | 大 | 单 | ||
114036015 | 03 | 小 | 单 | ||
114036014 | 20 | 大 | 双 | ||
114036013 | 09 | 小 | 单 | ||
114036012 | 15 | 大 | 单 | ||
114036011 | 24 | 大 | 双 | ||
114036010 | 14 | 大 | 双 | ||
114036009 | 17 | 大 | 单 | ||
114036008 | 22 | 大 | 双 | ||
114036007 | 19 | 大 | 单 | ||
114036006 | 12 | 小 | 双 | ||
114036005 | 16 | 大 | 双 | ||
114036004 | 18 | 大 | 双 | ||
114036003 | 09 | 小 | 单 | ||
114036002 | 19 | 大 | 单 | ||
114036001 | 13 | 小 | 单 | ||
114036000 | 17 | 大 | 单 | ||
114035999 | 13 | 小 | 单 | ||
114035998 | 04 | 小 | 双 | ||
114035997 | 09 | 小 | 单 | ||
114035996 | 00 | 小 | 双 | ||
114035995 | 19 | 大 | 单 | ||
114035994 | 08 | 小 | 双 | ||
114035993 | 04 | 小 | 双 | ||
114035992 | 14 | 大 | 双 | ||
114035991 | 21 | 大 | 单 | ||
114035990 | 11 | 小 | 单 | ||
114035989 | 12 | 小 | 双 | ||
114035988 | 03 | 小 | 单 | ||
114035987 | 11 | 小 | 单 | ||
114035986 | 20 | 大 | 双 | ||
114035985 | 12 | 小 | 双 | ||
114035984 | 11 | 小 | 单 | ||
114035983 | 21 | 大 | 单 | ||
114035982 | 12 | 小 | 双 | ||
114035981 | 19 | 大 | 单 | ||
114035980 | 15 | 大 | 单 | ||
114035979 | 19 | 大 | 单 | ||
114035978 | 18 | 大 | 双 | ||
114035977 | 14 | 大 | 双 | ||
114035976 | 11 | 小 | 单 | ||
114035975 | 04 | 小 | 双 | ||
114035974 | 10 | 小 | 双 | ||
114035973 | 10 | 小 | 双 | ||
114035972 | 16 | 大 | 双 |
50期内,16共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出12 10 |